
Lesionados e suspensos
Desfalques do Houston Dynamo: lesionados e suspensos
Atualizado em 10 de set., 08:0317 fora · 0 em dúvida#2 · MLS
11 lesionados6 suspensosWDDLW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
V. Silva | — | Lesionado | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
Arthur Sousa | — | Lesionado | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Saracchi | — | Lower-Body Injury | 19 de ago. | Sem previsão | Fora |
S. Vines | — | Lower-Body Injury | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
J. McGlynn | — | Lower-Body Injury | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
E. Sviatchenko | DF | Lower-Body Injury | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
N. Quinones | — | Lower-Body Injury | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
R. Miller | — | Lower-Body Injury | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
Artur | — | Lesão no Joelho | 26 de jul. | Sem previsão | Fora |
Antonio Carlos | — | Lesão no Joelho | 22 de jul. | Sem previsão | Fora |
J. Maurer | — | Concussão | 22 de jul. | Sem previsão | Fora |
I. Aliyu | — | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
O. Lingr | — | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
N. Markanich | FW | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Lucas Halter | — | Cartões Amarelos | — | Sem previsão | Suspenso |
A. Bouzat | — | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Felipe Andrade | DF | Cartões Amarelos | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Houston Dynamo?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Houston Dynamo, quando os clubes divulgam as escalações.
















