
Lesionados e suspensos
Desfalques do Lens: lesionados e suspensos
Atualizado em 10 de set., 07:5713 fora · 0 em dúvida#11 · Ligue 1
12 lesionados1 suspensosWLLWW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
M. Udol | DF | Lesionado | 08 de set. | Sem previsão | Fora |
Y. Titraoui | — | Lesionado | 08 de set. | Sem previsão | Fora |
M. Mesloub | — | Off the roster | 08 de set. | Sem previsão | Fora |
I. Jourdren | — | Off the roster | 08 de set. | Sem previsão | Fora |
M. Diarra | — | Off the roster | 08 de set. | Sem previsão | Fora |
M. Nawrocki | — | Lesionado | 03 de set. | Sem previsão | Fora |
S. Abdulhamid | — | Contusion | 28 de ago. | Sem previsão | Fora |
I. Ganiou | — | Lesionado | 27 de ago. | Sem previsão | Fora |
J. Gradit | DF | Lesão na Coxa | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
J. Chavez | — | Lesão na Coxa | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
N. Celik | — | Lesionado | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
S. Baidoo | — | Lesão no Joelho | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
K. Antonio | — | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Lens?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Lens, quando os clubes divulgam as escalações.












