
Lesionados e suspensos
Desfalques do Millwall: lesionados e suspensos
Atualizado em 10 de set., 07:5811 fora · 0 em dúvida#8 · Championship
10 lesionados1 suspensosLWLLW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
M. Sykes | — | Lesionado | 10 de set. | Sem previsão | Fora |
C. De Norre | — | Lesionado | 06 de set. | Sem previsão | Fora |
J. Coburn | — | Lesão Muscular | 06 de set. | Sem previsão | Fora |
R. Leonard | DF | Lesão no Isquiotibial | 27 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Luongo | — | Lesão no Joelho | 23 de ago. | Sem previsão | Fora |
F. Azeez | — | Distorção Muscular | 23 de ago. | Sem previsão | Fora |
A. Doughty | — | Lesão no Isquiotibial | 13 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Servais | — | Lesão no Isquiotibial | 13 de ago. | Sem previsão | Fora |
M. Ivanovic | — | Lesão no Isquiotibial | 13 de ago. | Sem previsão | Fora |
D. Mazou-Sacko | — | Lesão na Panturrilha | 13 de ago. | Sem previsão | Fora |
J. Metcalfe | — | Cartão Vermelho | — | Sem previsão | Suspenso |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Millwall?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Millwall, quando os clubes divulgam as escalações.










