
Lesionados e suspensos
Desfalques do Valencia: lesionados e suspensos
Atualizado em 11 de set., 07:5313 fora · 0 em dúvida#20 · La Liga
13 lesionadosLLLDW
| Jogador | Motivo | Desde | Retorno previsto | Situação |
|---|---|---|---|---|
J. Vazquez | Lesão no Tornozelo | 09 de set. | Sem previsão | Fora |
M. Diakhaby | Lesão Muscular | 09 de set. | Sem previsão | Fora |
U. Sadiq | Lesão Muscular | 05 de set. | Sem previsão | Fora |
A. Almeida | Lesionado | 30 de ago. | Sem previsão | Fora |
P. Maffeo | Lesão Muscular | 30 de ago. | Sem previsão | Fora |
G. Rodriguez | Lesão Muscular | 29 de ago. | Sem previsão | Fora |
J. De Haas | Lesão no Tornozelo | 25 de ago. | Sem previsão | Fora |
D. Lopez | Lesão no Joelho | 21 de ago. | Sem previsão | Fora |
L. Rioja | Lesionado | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
A. Mari | Leg Injury | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
D. Foulquier | Lesionado | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
J. Copete | Lesão no Tornozelo | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
S. Canos | Lesão no Joelho | 20 de ago. | Sem previsão | Fora |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registros de lesões da liga. Suspensões calculadas pela contagem de cartões e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de desfalques
De onde vêm os dados de desfalques do Valencia?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso provedor de dados, cruzado com os registros de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube marcou como pendentes de avaliação física.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Valencia, quando os clubes divulgam as escalações.












