22 de set.22:00
12.2744%
X2.9434%
24.5522%
Resultado • Paulista A1·Sao Paulo·Portuguesa
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RB Bragantino | 8 | +12 | 16 | WDDDD |
| 4 | Portuguesa | 8 | +4 | 15 | WWWLW |
| 5 | Corinthians | 8 | +4 | 14 | WLWWD |
| 6 | Sao Paulo | 8 | -1 | 13 | WWWLL |
| 7 | Capivariano | 8 | -3 | 13 | WWLLD |
| Sao Paulo | Portuguesa | |
|---|---|---|
| Jogados | 26 | — |
| Gols Marcados | 31 | — |
| Gols Sofridos | 30 | — |
| Média Marcados | 1.2 | — |
| Média Sofridos | 1.1 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 5 | — |
| Sao Paulo | Portuguesa | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | 6/10 | — |
| Ambas Equipes Marcaram | 4/10 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 2/10 | — |
Paulista A1

Jarrad Branthwaite credita um estudo de cérebro e movimento de uma clínica de Munique pelo fim de seus problemas de isquiotibiais e virilha, e seu retorno à seleção inglesa de Thomas Tuchel.

Um novo estudo descobriu que 65.722 anúncios de comida e bebida "junk food" foram exibidos a telespectadores durante a Copa do Mundo de 2026, visíveis por 28,1 horas ao longo dos 104 jogos do torneio.

Jarrad Branthwaite credita um programa de clínica em Munique ao seu retorno à Inglaterra após problemas de isquiotibiais e virilha, enquanto John Stones tranquiliza torcedores do Inter sobre a leveza de sua lesão.