14 de set.12:00
12.0050%
X4.0025%
24.0025%
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | +15 | 43 | LLWDW |
| 2 | Inter Turku | 22 | +13 | 42 | WDWDW |
| 9 | Ilves | 22 | -3 | 25 | LLLWL |
| 10 | SJK | 22 | -8 | 19 | DLLDW |
| 11 | FF Jaro | 22 | -26 | 15 | LLLLL |
| SJK | KuPS | |
|---|---|---|
| Jogados | — | 1 |
| Gols Marcados | — | 1 |
| Gols Sofridos | — | 1 |
| Média Marcados | — | 1.0 |
| Média Sofridos | — | 1.0 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 0 |
| SJK | KuPS | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 Gols | — | 3/10 |
| Ambas Equipes Marcaram | — | 5/10 |
| Jogos sem Sofrer Gol | — | 3/10 |
Veikkausliiga

O Arsenal garante sua nona vitória seguida, o Spurs amplia sua sequência sem gols para 407 minutos e o Liverpool cede mais pontos em Anfield. Analisamos as tendências iniciais da Premier League.

O Rangers lidera o Celtic nas quartas de final da Copa da Liga escocesa com o primeiro gol de Dan Neil pelo clube, com uma vaga nas semifinais em jogo em Ibrox.

Prévia do dérbi de Manchester: o rígido City de Enzo Maresca, baseado no controle, recebe o fluido United de Michael Carrick, que vagueia, no domingo em um confronto de filosofias táticas opostas.