
Lesionados e castigados
Lesionados e castigados do Ajax
Atualizado a 10 de set., 11:5410 indisponíveis · 0 em dúvida#8 · Eredivisie
10 lesionadosLWWWD
| Jogador | Motivo | Desde | Regresso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|
A. Bouwman | Lesionado | 10 de set. | Sem data | Ausente |
S. Adingra | Lesão no Pé | 03 de set. | Sem data | Ausente |
P. Reverson | Lesionado | 01 de set. | Sem data | Ausente |
Y. Regeer | Lesionado | 28 de ago. | Sem data | Ausente |
D. Blind | Lesionado | 14 de ago. | Sem data | Ausente |
J. Sutalo | Lesionado | 09 de ago. | Sem data | Ausente |
A. Kaplan | Lesão no Joelho | 09 de ago. | Sem data | Ausente |
R. Bounida | Lesionado | 09 de ago. | Sem data | Ausente |
A. van Axel Dongen | Lesão na Coxa | 06 de ago. | Sem data | Ausente |
J. Faberski | Lesão no Joelho | 06 de ago. | Sem data | Ausente |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registos de lesões da liga. Castigos calculados a partir de cartões acumulados e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de lesionados
De onde vêm os dados de lesionados do Ajax?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso fornecedor de dados, cruzado com os registos de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube assinalou como sujeitos a teste físico.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Ajax, quando os clubes publicam as fichas de jogo.









