
Lesionados e castigados
Lesionados e castigados do Brighton
Atualizado a 10 de set., 12:0113 indisponíveis · 0 em dúvida#10 · Premier League
13 lesionadosDLWWD
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Regresso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
N. Krezyman | — | Lesionado | 06 de set. | Sem data | Ausente |
M. Svoboda | — | Lesionado | 05 de set. | Sem data | Ausente |
M. Wieffer | — | Lesão no Joelho | 04 de set. | Sem data | Ausente |
G. Rutter | — | Lesionado | 04 de set. | Sem data | Ausente |
F. Azeez | — | Distorção Muscular | 03 de set. | Sem data | Ausente |
M. Orozco | — | Lesionado | 01 de set. | Sem data | Ausente |
J. Hinshelwood | — | Lesionado | 29 de ago. | Sem data | Ausente |
M. O'Riley | — | Doença | 24 de ago. | Sem data | Ausente |
S. Tzimas | FW | Lesão no Joelho | 21 de ago. | Sem data | Ausente |
K. Mitoma | — | Lesão no Isquiotibial | 21 de ago. | Sem data | Ausente |
C. Baleba | — | Lesão no Tornozelo | 21 de ago. | Sem data | Ausente |
Y. Minteh | MF | Lesionado | 21 de ago. | Sem data | Ausente |
E. Ferguson | — | Lesão no Tornozelo | 21 de ago. | Sem data | Ausente |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registos de lesões da liga. Castigos calculados a partir de cartões acumulados e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de lesionados
De onde vêm os dados de lesionados do Brighton?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso fornecedor de dados, cruzado com os registos de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube assinalou como sujeitos a teste físico.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Brighton, quando os clubes publicam as fichas de jogo.












