
Lesionados e castigados
Lesionados e castigados do Derby
Atualizado a 10 de set., 11:589 indisponíveis · 0 em dúvida#22 · Championship
9 lesionadosLLWLD
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Regresso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
C. Forsyth | — | Lesão no Joelho | 06 de set. | Sem data | Ausente |
L. Travis | MF | Leg Injury | 02 de set. | Sem data | Ausente |
C. Morris | FW | Lesão na Panturrilha | 02 de set. | Sem data | Ausente |
S. Szmodics | — | Lesão na Coxa | 22 de ago. | Sem data | Ausente |
C. Blackett-Taylor | — | Lesão Muscular | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
M. Clarke | — | Lesão na Panturrilha | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
D. Murkin | — | Lesão no Isquiotibial | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
R. Brewster | — | Lesionado | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
P. Agyemang | — | Lesão no Aquiles | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registos de lesões da liga. Castigos calculados a partir de cartões acumulados e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de lesionados
De onde vêm os dados de lesionados do Derby?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso fornecedor de dados, cruzado com os registos de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube assinalou como sujeitos a teste físico.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Derby, quando os clubes publicam as fichas de jogo.








