
Lesionados e castigados
Lesionados e castigados do Manchester United
Atualizado a 09 de set., 11:599 indisponíveis · 0 em dúvida#11 · Premier League
9 lesionadosDWLWW
| Jogador | Pos | Motivo | Desde | Regresso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
M. Rashford | — | Lesionado | 09 de set. | Sem data | Ausente |
A. Diallo | — | Lesionado | 30 de ago. | Sem data | Ausente |
C. Baleba | — | Lesão no Tornozelo | 28 de ago. | Sem data | Ausente |
B. Sesko | — | Leg Injury | 22 de ago. | Sem data | Ausente |
M. Mount | — | Lesão no Pé | 20 de ago. | Sem data | Ausente |
T. Heaton | — | Lesionado | 20 de ago. | Sem data | Ausente |
K. Darlow | — | Recuperação Pós-Cirurgia | 20 de ago. | Sem data | Ausente |
M. de Ligt | — | Lesão nas Costas | 20 de ago. | Sem data | Ausente |
M. Ugarte | — | Lesão no Joelho | 20 de ago. | Sem data | Ausente |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registos de lesões da liga. Castigos calculados a partir de cartões acumulados e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de lesionados
De onde vêm os dados de lesionados do Manchester United?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso fornecedor de dados, cruzado com os registos de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube assinalou como sujeitos a teste físico.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Manchester United, quando os clubes publicam as fichas de jogo.








