
Lesionados e castigados
Lesionados e castigados do Rayo Vallecano
Atualizado a 11 de set., 11:5310 indisponíveis · 0 em dúvida#14 · La Liga
8 lesionados2 castigadosWLDLL
| Jogador | Motivo | Desde | Regresso previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|
R. Nteka | Lesão Muscular | 11 de set. | Sem data | Ausente |
I. Balliu | Lesão no Tornozelo | 11 de set. | Sem data | Ausente |
J. Vertrouwd | Lesão Muscular | 03 de set. | Sem data | Ausente |
I. Palazon | Lesão Muscular | 29 de ago. | Sem data | Ausente |
A. Batalla | Lesão na Panturrilha | 29 de ago. | Sem data | Ausente |
M. Kumbulla | Lesão Muscular | 14 de ago. | Sem data | Ausente |
D. Mendez | Lesão no Joelho | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
Luiz Felipe | Lesão no Isquiotibial | 13 de ago. | Sem data | Ausente |
J. de Frutos | Cartão Vermelho | — | Sem data | Castigado |
F. Perez | Cartão Vermelho | — | Sem data | Castigado |
Fonte: boletim de disponibilidade por jogo, cruzado com os registos de lesões da liga. Castigos calculados a partir de cartões acumulados e decisões disciplinares.
Sobre esta lista de lesionados
De onde vêm os dados de lesionados do Rayo Vallecano?
Do boletim de disponibilidade por jogo do nosso fornecedor de dados, cruzado com os registos de lesões da liga e a contagem de cartões. Os jogadores em dúvida são os que o clube assinalou como sujeitos a teste físico.
Com que frequência é atualizada?
Várias vezes por dia, e de novo nas duas horas antes de cada jogo do Rayo Vallecano, quando os clubes publicam as fichas de jogo.









