25. Sept.20:45
12.8635%
X3.8526%
22.5639%
Ergebnis • Premier Division·Shamrock Rovers·Dundalk
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 31 | +18 | 59 | WLDDW |
| 2 | St Patrick's Athl. | 31 | +26 | 56 | WWLWW |
| 3 | Bohemians | 31 | +18 | 56 | WWWWL |
| 4 | Derry City | 32 | +3 | 41 | WDWDL |
| 5 | Dundalk | 32 | -4 | 41 | LLDWL |
| 6 | Shelbourne | 31 | -3 | 39 | WLLDD |
| Shamrock Rovers | Dundalk | |
|---|---|---|
| Gespielt | 1 | — |
| Erzielte Tore | 1 | — |
| Gegentore | 1 | — |
| Ø Erzielt | 1.0 | — |
| Ø Kassiert | 1.0 | — |
| Zu-Null-Spiele | 0 | — |
| Shamrock Rovers | Dundalk | |
|---|---|---|
| Über 2.5 Tore | 4/10 | — |
| Beide Teams Trafen | 5/10 | — |
| Zu-Null-Spiele | 2/10 | — |
Premier Division

Venezia's Chancenverwertung und Lazio's Effizienz prägen den Saisonstart der Serie A. Wir analysieren Stroppas Taktik, Gattusos Glück und die trügerische Tabellensituation.

Newcastle besiegt Hull mit 2:1, da Joe Willock und Lewis Hall innerhalb von sieben Minuten trafen und damit den ungeschlagenen Start der Gäste in ihre erste Premier-League-Saison beendeten.

Nottingham Forest empfängt Coventry City in der Premier League am Samstag, den 19. September 2026 um 17:30 Uhr. Vorschau auf das Spiel im City Ground.