
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Derby
Aggiornato il 10 set, 12:589 indisponibili · 0 in dubbio#22 · Championship
9 infortunatiLLWLD
| Giocatore | Ruolo | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
C. Forsyth | — | Infortunio al Ginocchio | 06 set | Da definire | Assente |
L. Travis | MF | Leg Injury | 02 set | Da definire | Assente |
C. Morris | FW | Infortunio al Polpaccio | 02 set | Da definire | Assente |
S. Szmodics | — | Infortunio alla Coscia | 22 ago | Da definire | Assente |
C. Blackett-Taylor | — | Infortunio Muscolare | 13 ago | Da definire | Assente |
M. Clarke | — | Infortunio al Polpaccio | 13 ago | Da definire | Assente |
D. Murkin | — | Infortunio al Bicipite Femorale | 13 ago | Da definire | Assente |
R. Brewster | — | Infortunato | 13 ago | Da definire | Assente |
P. Agyemang | — | Infortunio al Tendine d'Achille | 13 ago | Da definire | Assente |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Derby?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Derby, quando i club comunicano le formazioni.








