
Infortunati e squalificati
Infortunati e squalificati Millwall
Aggiornato il 10 set, 12:5811 indisponibili · 0 in dubbio#8 · Championship
10 infortunati1 squalificatiLWLLW
| Giocatore | Ruolo | Motivo | Dal | Rientro previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
M. Sykes | — | Infortunato | 10 set | Da definire | Assente |
C. De Norre | — | Infortunato | 06 set | Da definire | Assente |
J. Coburn | — | Infortunio Muscolare | 06 set | Da definire | Assente |
R. Leonard | DF | Infortunio al Bicipite Femorale | 27 ago | Da definire | Assente |
M. Luongo | — | Infortunio al Ginocchio | 23 ago | Da definire | Assente |
F. Azeez | — | Stiramento Muscolare | 23 ago | Da definire | Assente |
A. Doughty | — | Infortunio al Bicipite Femorale | 13 ago | Da definire | Assente |
M. Servais | — | Infortunio al Bicipite Femorale | 13 ago | Da definire | Assente |
M. Ivanovic | — | Infortunio al Bicipite Femorale | 13 ago | Da definire | Assente |
D. Mazou-Sacko | — | Infortunio al Polpaccio | 13 ago | Da definire | Assente |
J. Metcalfe | — | Cartellino Rosso | — | Da definire | Squalificato |
Fonte: feed di disponibilità per singola partita, incrociato con i registri infortuni del campionato. Squalifiche calcolate da cartellini e decisioni del giudice sportivo.
Su questa lista infortunati
Da dove arrivano i dati sugli infortunati del Millwall?
Dal feed di disponibilità per singola partita del nostro fornitore di dati, incrociato con i registri infortuni del campionato e il conteggio dei cartellini. I giocatori in dubbio sono quelli che il club ha segnalato come da valutare.
Ogni quanto viene aggiornata?
Più volte al giorno, e di nuovo nelle due ore prima di ogni partita del Millwall, quando i club comunicano le formazioni.










