18. Sept.20:45
12.3343%
X4.0025%
23.1332%
Ergebnis • Premier Division·Waterford·Shelbourne
| Pos | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Galway United | 30 | -5 | 37 | WLDWD |
| 7 | Shelbourne | 30 | -4 | 36 | LLDDL |
| 8 | Waterford | 31 | -9 | 34 | DDWDW |
| 9 | Drogheda United | 31 | -12 | 34 | WWLLD |
| Waterford | Shelbourne | |
|---|---|---|
| Gespielt | — | 3 |
| Erzielte Tore | — | 7 |
| Gegentore | — | 7 |
| Ø Erzielt | — | 2.3 |
| Ø Kassiert | — | 2.3 |
| Zu-Null-Spiele | — | 0 |
| Waterford | Shelbourne | |
|---|---|---|
| Über 2.5 Tore | — | 4/10 |
| Beide Teams Trafen | — | 4/10 |
| Zu-Null-Spiele | — | 3/10 |
Premier Division

Manchester United empfängt Fulham am Sonntag, während der Druck auf Michael Carrick steigt. Chris Sutton warnt, dass ein schlechtes Ergebnis die dreiwöchige Länderspielpause überschatten könnte.

Chelsea-Trainer Alonso hat ein Update zur Verletzung von Joao Pedro gegeben, während die Blues vor einem wichtigen Premier-League-Spiel angespannt auf die Fitness des Stürmers warten.

Carrick sagt, er sei "unbeeindruckt" vom Druck, aber der 2:0-Kollaps von Man Utd gegen Brighton – ihre erste Heimniederlage dieser Art seit 50 Jahren – und die JJ-Gabriel-Saga werfen ernste Fragen auf.