17 de set.11:00
12.9434%
X3.7027%
22.5639%
| Pos | J | SG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Express | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 10 | URA | 3 | -3 | 3 | LLW |
| 11 | UPDF | 3 | -1 | 2 | DLD |
| 12 | Kitara | 1 | 0 | 1 | D |
| 13 | Mbarara City | 2 | -1 | 1 | DL |
| 14 | Kataka | 2 | -3 | 1 | LD |
| 15 | Kigezi HomeBoyz | 3 | -4 | 1 | LDL |
| 16 | KCCA | 3 | -4 | 1 | DLL |
| 17 | Vipers | 1 | -1 | 0 | L |
| 18 | Ntugasaze | 3 | -6 | 0 | LLL |
| Vipers | URA | |
|---|---|---|
| Jogados | 1 | — |
| Gols Marcados | 1 | — |
| Gols Sofridos | 1 | — |
| Média Marcados | 1.0 | — |
| Média Sofridos | 1.0 | — |
| Jogos sem Sofrer Gol | 0 | — |
Premier League

Enzo Maresca diz que o foco na polêmica vitória de Erling Haaland é "bem fraco" após o Manchester City vencer o dérbi em Old Trafford com 10 homens por mais de 70 minutos.

Sob Michael Carrick, o Man Utd tem média de 1.5 pontos por jogo com mais de 50% de posse, mas 2.6 com menos — e venceu 10 seguidas com menos de 45%. Os números revelam uma identidade de contra-ataque que os adversários estão aprendendo a neutralizar.

Probabilidades IA para cada jogo da 5ª Rodada da Premier League: Newcastle 64% favorito, Chelsea 40% escolha, e Tottenham vs Aston Villa como possível zebra.